Anthony Mason
Ratings 2040
| Inside Scoring | C | Post Def. | C+ | Strength | B |
| Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | E | Jumping | C+ |
| Three Point | F | Drive Def. | C | ||
| Handling | C | Stealing | C | ||
| Passing | E | Shot Blocking | C | ||
| Quickness | C | Off. Rebound | C | ||
| Def. Rebound | C+ |
Ratings 2041
| Inside Scoring | -4 | Post Def. | -2 | Strength | -1 |
| Jumpshot | +1 | Perimeter Def. | +1 | Jumping | -2 |
| Three Point | 0 | Drive Def. | +4 | ||
| Handling | +2 | Stealing | -4 | ||
| Passing | +5 | Shot Blocking | +4 | ||
| Quickness | -1 | Off. Rebound | +5 | ||
| Def. Rebound | +6 |
Différence n-1 : +14
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA