Jim Paxson
Ratings 2040
| Inside Scoring | C+ | Post Def. | C- | Strength | C |
| Jumpshot | A+ | Perimeter Def. | A | Jumping | B- |
| Three Point | A+ | Drive Def. | C+ | ||
| Handling | B+ | Stealing | C+ | ||
| Passing | E | Shot Blocking | D | ||
| Quickness | B+ | Off. Rebound | D | ||
| Def. Rebound | E |
Ratings 2041
| Inside Scoring | -1 | Post Def. | -4 | Strength | -2 |
| Jumpshot | -1 | Perimeter Def. | -4 | Jumping | -3 |
| Three Point | -1 | Drive Def. | -5 | ||
| Handling | -5 | Stealing | -1 | ||
| Passing | -2 | Shot Blocking | -2 | ||
| Quickness | -5 | Off. Rebound | -2 | ||
| Def. Rebound | +1 |
Différence n-1 : -37
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA