Ray Williams
Ratings 2039
Inside Scoring | C+ | Post Def. | D | Strength | C- |
Jumpshot | A- | Perimeter Def. | C+ | Jumping | B- |
Three Point | A- | Drive Def. | C | ||
Handling | B- | Stealing | A- | ||
Passing | B | Shot Blocking | F | ||
Quickness | B+ | Off. Rebound | F | ||
Def. Rebound | E |
Ratings 2040
Inside Scoring | -1 | Post Def. | +6 | Strength | 0 |
Jumpshot | +5 | Perimeter Def. | -2 | Jumping | -2 |
Three Point | +8 | Drive Def. | +7 | ||
Handling | -5 | Stealing | +9 | ||
Passing | +8 | Shot Blocking | 0 | ||
Quickness | +2 | Off. Rebound | +2 | ||
Def. Rebound | +2 |
Différence n-1 : +39
Voir les TC d'un autre joueur :