Randy Smith
Ratings 2039
Inside Scoring | B- | Post Def. | E | Strength | B- |
Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | B- | Jumping | A- |
Three Point | C | Drive Def. | C | ||
Handling | C | Stealing | C+ | ||
Passing | C+ | Shot Blocking | E | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | F | ||
Def. Rebound | C |
Ratings 2040
Inside Scoring | -4 | Post Def. | 0 | Strength | -5 |
Jumpshot | 0 | Perimeter Def. | -2 | Jumping | -5 |
Three Point | -3 | Drive Def. | 0 | ||
Handling | -3 | Stealing | -1 | ||
Passing | -1 | Shot Blocking | +1 | ||
Quickness | -5 | Off. Rebound | -2 | ||
Def. Rebound | -3 |
Différence n-1 : -33
Voir les TC d'un autre joueur :