Song Tao
Ratings 2039
Inside Scoring | B- | Post Def. | C | Strength | B |
Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | C- | Jumping | C+ |
Three Point | F | Drive Def. | C+ | ||
Handling | C+ | Stealing | C | ||
Passing | D | Shot Blocking | C+ | ||
Quickness | C+ | Off. Rebound | B+ | ||
Def. Rebound | C+ |
Ratings 2040
Inside Scoring | +6 | Post Def. | +4 | Strength | -2 |
Jumpshot | -2 | Perimeter Def. | +1 | Jumping | -1 |
Three Point | 0 | Drive Def. | +5 | ||
Handling | -2 | Stealing | 0 | ||
Passing | +3 | Shot Blocking | -5 | ||
Quickness | 0 | Off. Rebound | 0 | ||
Def. Rebound | +8 |
Différence n-1 : +15
Voir les TC d'un autre joueur :