Oscar Robertson
Ratings 2039
Inside Scoring | B | Post Def. | F | Strength | C+ |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | C+ | Jumping | B- |
Three Point | C | Drive Def. | E | ||
Handling | A- | Stealing | C+ | ||
Passing | B- | Shot Blocking | E | ||
Quickness | B+ | Off. Rebound | D | ||
Def. Rebound | C- |
Ratings 2040
Inside Scoring | -5 | Post Def. | -1 | Strength | -6 |
Jumpshot | -3 | Perimeter Def. | -5 | Jumping | -3 |
Three Point | -4 | Drive Def. | -2 | ||
Handling | -2 | Stealing | -3 | ||
Passing | -5 | Shot Blocking | -3 | ||
Quickness | -6 | Off. Rebound | -4 | ||
Def. Rebound | -2 |
Différence n-1 : -54
Voir les TC d'un autre joueur :