Oscar Robertson
Ratings 2040
| Inside Scoring | B- | Post Def. | F | Strength | C+ |
| Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | C+ | Jumping | C+ |
| Three Point | C | Drive Def. | E | ||
| Handling | A- | Stealing | C+ | ||
| Passing | B- | Shot Blocking | E | ||
| Quickness | B- | Off. Rebound | D | ||
| Def. Rebound | C- |
Ratings 2041
| Inside Scoring | -3 | Post Def. | 0 | Strength | -1 |
| Jumpshot | -1 | Perimeter Def. | -4 | Jumping | -2 |
| Three Point | -5 | Drive Def. | -3 | ||
| Handling | -2 | Stealing | -4 | ||
| Passing | -5 | Shot Blocking | -2 | ||
| Quickness | -4 | Off. Rebound | -5 | ||
| Def. Rebound | -3 |
Différence n-1 : -44
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA