Quinn Buckner
Ratings 2039
Inside Scoring | C+ | Post Def. | C- | Strength | C |
Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | B+ | Jumping | C |
Three Point | B- | Drive Def. | B | ||
Handling | B- | Stealing | B- | ||
Passing | A- | Shot Blocking | F | ||
Quickness | C+ | Off. Rebound | E | ||
Def. Rebound | C |
Ratings 2040
Inside Scoring | -2 | Post Def. | +1 | Strength | 0 |
Jumpshot | 0 | Perimeter Def. | -1 | Jumping | -1 |
Three Point | +12 | Drive Def. | +4 | ||
Handling | -2 | Stealing | +7 | ||
Passing | +4 | Shot Blocking | +3 | ||
Quickness | -2 | Off. Rebound | -2 | ||
Def. Rebound | +5 |
Différence n-1 : +26
Voir les TC d'un autre joueur :