Brian Shaw
Ratings 2040
| Inside Scoring | C- | Post Def. | C- | Strength | C+ |
| Jumpshot | B+ | Perimeter Def. | B- | Jumping | B- |
| Three Point | F | Drive Def. | B- | ||
| Handling | C+ | Stealing | B- | ||
| Passing | A- | Shot Blocking | C- | ||
| Quickness | B- | Off. Rebound | C | ||
| Def. Rebound | C |
Ratings 2041
| Inside Scoring | -3 | Post Def. | -1 | Strength | -1 |
| Jumpshot | +3 | Perimeter Def. | +1 | Jumping | -1 |
| Three Point | +3 | Drive Def. | -4 | ||
| Handling | +4 | Stealing | -3 | ||
| Passing | -1 | Shot Blocking | -5 | ||
| Quickness | +3 | Off. Rebound | +1 | ||
| Def. Rebound | +4 |
Différence n-1 : 0
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA