Ratings 2040
Inside Scoring | F | Post Def. | F | Strength | F |
Jumpshot | F | Perimeter Def. | F | Jumping | F |
Three Point | F | Drive Def. | F | ||
Handling | F | Stealing | F | ||
Passing | F | Shot Blocking | F | ||
Quickness | F | Off. Rebound | F | ||
Def. Rebound | F |
Ratings 2041
Inside Scoring | +65 | Post Def. | +45 | Strength | +40 |
Jumpshot | +80 | Perimeter Def. | +61 | Jumping | +62 |
Three Point | +81 | Drive Def. | +67 | ||
Handling | +46 | Stealing | +85 | ||
Passing | +36 | Shot Blocking | +33 | ||
Quickness | +65 | Off. Rebound | +24 | ||
Def. Rebound | +34 |
Différence n-1 : +824
Voir les TC d'un autre joueur :