Chris Welp
Ratings 2040
| Inside Scoring | C | Post Def. | C+ | Strength | B |
| Jumpshot | B- | Perimeter Def. | F | Jumping | C |
| Three Point | F | Drive Def. | B- | ||
| Handling | C+ | Stealing | C- | ||
| Passing | D | Shot Blocking | B | ||
| Quickness | C- | Off. Rebound | B- | ||
| Def. Rebound | C+ |
Ratings 2041
| Inside Scoring | -4 | Post Def. | -1 | Strength | 0 |
| Jumpshot | 0 | Perimeter Def. | -1 | Jumping | -1 |
| Three Point | 0 | Drive Def. | +2 | ||
| Handling | -2 | Stealing | +1 | ||
| Passing | +2 | Shot Blocking | -3 | ||
| Quickness | -2 | Off. Rebound | 0 | ||
| Def. Rebound | +2 |
Différence n-1 : -7
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA