Dana Barros
Ratings 2040
| Inside Scoring | C | Post Def. | D | Strength | C- |
| Jumpshot | B | Perimeter Def. | B- | Jumping | C |
| Three Point | A- | Drive Def. | C | ||
| Handling | C+ | Stealing | C+ | ||
| Passing | C | Shot Blocking | F | ||
| Quickness | A+ | Off. Rebound | E | ||
| Def. Rebound | D |
Ratings 2041
| Inside Scoring | -1 | Post Def. | 0 | Strength | 0 |
| Jumpshot | 0 | Perimeter Def. | -5 | Jumping | -2 |
| Three Point | -2 | Drive Def. | 0 | ||
| Handling | -3 | Stealing | +1 | ||
| Passing | 0 | Shot Blocking | 0 | ||
| Quickness | +3 | Off. Rebound | -4 | ||
| Def. Rebound | -3 |
Différence n-1 : -16
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA