Ratings 2040
Inside Scoring | F | Post Def. | F | Strength | F |
Jumpshot | F | Perimeter Def. | F | Jumping | F |
Three Point | F | Drive Def. | F | ||
Handling | F | Stealing | F | ||
Passing | F | Shot Blocking | F | ||
Quickness | F | Off. Rebound | F | ||
Def. Rebound | F |
Ratings 2041
Inside Scoring | +82 | Post Def. | +67 | Strength | +65 |
Jumpshot | +46 | Perimeter Def. | +24 | Jumping | +48 |
Three Point | +21 | Drive Def. | +55 | ||
Handling | +44 | Stealing | +31 | ||
Passing | +13 | Shot Blocking | +64 | ||
Quickness | +50 | Off. Rebound | +34 | ||
Def. Rebound | +74 |
Différence n-1 : +718
Voir les TC d'un autre joueur :