Larry Micheaux
Ratings 2039
Inside Scoring | C | Post Def. | C+ | Strength | C+ |
Jumpshot | C | Perimeter Def. | C+ | Jumping | B |
Three Point | F | Drive Def. | C+ | ||
Handling | C | Stealing | B+ | ||
Passing | D | Shot Blocking | C | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | C | ||
Def. Rebound | B- |
Ratings 2040
Inside Scoring | +3 | Post Def. | -4 | Strength | -2 |
Jumpshot | +2 | Perimeter Def. | -1 | Jumping | +3 |
Three Point | +1 | Drive Def. | +2 | ||
Handling | 0 | Stealing | +2 | ||
Passing | -1 | Shot Blocking | +2 | ||
Quickness | -1 | Off. Rebound | -5 | ||
Def. Rebound | 0 |
Différence n-1 : +1
Voir les TC d'un autre joueur :