Jeff Lebo
Ratings 2040
| Inside Scoring | C+ | Post Def. | D | Strength | C- |
| Jumpshot | C | Perimeter Def. | C+ | Jumping | C |
| Three Point | F | Drive Def. | C | ||
| Handling | B | Stealing | C+ | ||
| Passing | E | Shot Blocking | F | ||
| Quickness | B | Off. Rebound | E | ||
| Def. Rebound | E |
Ratings 2041
| Inside Scoring | -1 | Post Def. | +1 | Strength | 0 |
| Jumpshot | -2 | Perimeter Def. | -1 | Jumping | +2 |
| Three Point | 0 | Drive Def. | -1 | ||
| Handling | -1 | Stealing | 0 | ||
| Passing | -5 | Shot Blocking | -1 | ||
| Quickness | +2 | Off. Rebound | -4 | ||
| Def. Rebound | 0 |
Différence n-1 : -11
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA