Rich Kelley
Ratings 2040
| Inside Scoring | C+ | Post Def. | B+ | Strength | B- |
| Jumpshot | B | Perimeter Def. | E | Jumping | C+ |
| Three Point | C | Drive Def. | B- | ||
| Handling | D | Stealing | D | ||
| Passing | E | Shot Blocking | C+ | ||
| Quickness | C | Off. Rebound | C | ||
| Def. Rebound | A+ |
Ratings 2041
| Inside Scoring | -1 | Post Def. | -3 | Strength | -5 |
| Jumpshot | +2 | Perimeter Def. | -2 | Jumping | -4 |
| Three Point | -2 | Drive Def. | -1 | ||
| Handling | -1 | Stealing | -3 | ||
| Passing | -3 | Shot Blocking | -3 | ||
| Quickness | 0 | Off. Rebound | -4 | ||
| Def. Rebound | 0 |
Différence n-1 : -30
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA