Danny Ainge
Ratings 2040
| Inside Scoring | C | Post Def. | E | Strength | C+ |
| Jumpshot | A- | Perimeter Def. | C+ | Jumping | C+ |
| Three Point | A+ | Drive Def. | C+ | ||
| Handling | C+ | Stealing | A | ||
| Passing | B | Shot Blocking | C | ||
| Quickness | B | Off. Rebound | D | ||
| Def. Rebound | D |
Ratings 2041
| Inside Scoring | -1 | Post Def. | +2 | Strength | +1 |
| Jumpshot | -3 | Perimeter Def. | -5 | Jumping | -2 |
| Three Point | -2 | Drive Def. | -2 | ||
| Handling | +4 | Stealing | +4 | ||
| Passing | -4 | Shot Blocking | -5 | ||
| Quickness | -3 | Off. Rebound | +4 | ||
| Def. Rebound | -3 |
Différence n-1 : -15
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA