James Worthy
Ratings 2040
| Inside Scoring | B+ | Post Def. | B- | Strength | B- |
| Jumpshot | C | Perimeter Def. | C | Jumping | A- |
| Three Point | C- | Drive Def. | B+ | ||
| Handling | C | Stealing | B- | ||
| Passing | C | Shot Blocking | B- | ||
| Quickness | B- | Off. Rebound | A- | ||
| Def. Rebound | C+ |
Ratings 2041
| Inside Scoring | +3 | Post Def. | -4 | Strength | 0 |
| Jumpshot | -1 | Perimeter Def. | -2 | Jumping | -3 |
| Three Point | +1 | Drive Def. | -1 | ||
| Handling | +2 | Stealing | +3 | ||
| Passing | -1 | Shot Blocking | -1 | ||
| Quickness | +2 | Off. Rebound | -1 | ||
| Def. Rebound | +3 |
Différence n-1 : 0
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA