David Thompson
Ratings 2040
| Inside Scoring | B | Post Def. | D | Strength | C |
| Jumpshot | A | Perimeter Def. | C | Jumping | B |
| Three Point | C+ | Drive Def. | A- | ||
| Handling | B | Stealing | B- | ||
| Passing | C+ | Shot Blocking | C | ||
| Quickness | B | Off. Rebound | C- | ||
| Def. Rebound | D |
Ratings 2041
| Inside Scoring | -2 | Post Def. | +1 | Strength | -3 |
| Jumpshot | -2 | Perimeter Def. | -2 | Jumping | +1 |
| Three Point | +2 | Drive Def. | 0 | ||
| Handling | 0 | Stealing | 0 | ||
| Passing | +1 | Shot Blocking | -3 | ||
| Quickness | 0 | Off. Rebound | -1 | ||
| Def. Rebound | 0 |
Différence n-1 : -8
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA