David Thompson
Ratings 2039
Inside Scoring | B+ | Post Def. | D | Strength | C |
Jumpshot | A | Perimeter Def. | C | Jumping | B |
Three Point | C+ | Drive Def. | A- | ||
Handling | B+ | Stealing | B- | ||
Passing | C+ | Shot Blocking | C | ||
Quickness | B | Off. Rebound | C | ||
Def. Rebound | D |
Ratings 2040
Inside Scoring | -1 | Post Def. | -1 | Strength | +1 |
Jumpshot | +2 | Perimeter Def. | -2 | Jumping | +1 |
Three Point | -2 | Drive Def. | +1 | ||
Handling | -3 | Stealing | +1 | ||
Passing | 0 | Shot Blocking | -1 | ||
Quickness | 0 | Off. Rebound | -3 | ||
Def. Rebound | -4 |
Différence n-1 : -11
Voir les TC d'un autre joueur :