Wayne Embry
Ratings 2039
Inside Scoring | A- | Post Def. | B- | Strength | C+ |
Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | E | Jumping | C |
Three Point | F | Drive Def. | E | ||
Handling | C+ | Stealing | C- | ||
Passing | D | Shot Blocking | B | ||
Quickness | C | Off. Rebound | B | ||
Def. Rebound | B |
Ratings 2040
Inside Scoring | 0 | Post Def. | -1 | Strength | -4 |
Jumpshot | 0 | Perimeter Def. | -1 | Jumping | -2 |
Three Point | 0 | Drive Def. | -5 | ||
Handling | -4 | Stealing | -3 | ||
Passing | -2 | Shot Blocking | -3 | ||
Quickness | -1 | Off. Rebound | -4 | ||
Def. Rebound | 0 |
Différence n-1 : -30
Voir les TC d'un autre joueur :