Wayne Embry
Ratings 2040
| Inside Scoring | A- | Post Def. | B- | Strength | C+ |
| Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | E | Jumping | C |
| Three Point | F | Drive Def. | F | ||
| Handling | C+ | Stealing | D | ||
| Passing | D | Shot Blocking | B- | ||
| Quickness | C | Off. Rebound | B- | ||
| Def. Rebound | B |
Ratings 2041
| Inside Scoring | +3 | Post Def. | +5 | Strength | -4 |
| Jumpshot | -1 | Perimeter Def. | -1 | Jumping | -1 |
| Three Point | 0 | Drive Def. | -1 | ||
| Handling | +1 | Stealing | +1 | ||
| Passing | -1 | Shot Blocking | +1 | ||
| Quickness | -1 | Off. Rebound | +2 | ||
| Def. Rebound | -4 |
Différence n-1 : -1
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA