Eddie Lee Wilkins
Ratings 2040
| Inside Scoring | B- | Post Def. | C+ | Strength | B- |
| Jumpshot | C | Perimeter Def. | C- | Jumping | C+ |
| Three Point | F | Drive Def. | D | ||
| Handling | B- | Stealing | E | ||
| Passing | E | Shot Blocking | C | ||
| Quickness | C+ | Off. Rebound | C+ | ||
| Def. Rebound | C+ |
Ratings 2041
| Inside Scoring | -1 | Post Def. | -3 | Strength | 0 |
| Jumpshot | -1 | Perimeter Def. | -3 | Jumping | -2 |
| Three Point | 0 | Drive Def. | 0 | ||
| Handling | +1 | Stealing | 0 | ||
| Passing | -5 | Shot Blocking | -2 | ||
| Quickness | 0 | Off. Rebound | -2 | ||
| Def. Rebound | -1 |
Différence n-1 : -19
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA