Ratings 2039
Inside Scoring | F | Post Def. | F | Strength | F |
Jumpshot | F | Perimeter Def. | F | Jumping | F |
Three Point | F | Drive Def. | F | ||
Handling | F | Stealing | F | ||
Passing | F | Shot Blocking | F | ||
Quickness | F | Off. Rebound | F | ||
Def. Rebound | F |
Ratings 2040
Inside Scoring | +42 | Post Def. | +49 | Strength | +54 |
Jumpshot | +61 | Perimeter Def. | +40 | Jumping | +72 |
Three Point | +5 | Drive Def. | +57 | ||
Handling | +44 | Stealing | +56 | ||
Passing | +7 | Shot Blocking | +60 | ||
Quickness | +61 | Off. Rebound | +47 | ||
Def. Rebound | +38 |
Différence n-1 : +693
Voir les TC d'un autre joueur :