Billy Donovan
Ratings 2040
| Inside Scoring | C | Post Def. | D | Strength | C- |
| Jumpshot | B | Perimeter Def. | C+ | Jumping | C+ |
| Three Point | F | Drive Def. | C | ||
| Handling | C+ | Stealing | C+ | ||
| Passing | C+ | Shot Blocking | F | ||
| Quickness | B+ | Off. Rebound | F | ||
| Def. Rebound | D |
Ratings 2041
| Inside Scoring | -4 | Post Def. | 0 | Strength | +1 |
| Jumpshot | 0 | Perimeter Def. | +3 | Jumping | -1 |
| Three Point | +7 | Drive Def. | +7 | ||
| Handling | +6 | Stealing | +2 | ||
| Passing | +5 | Shot Blocking | +2 | ||
| Quickness | 0 | Off. Rebound | +3 | ||
| Def. Rebound | -1 |
Différence n-1 : +30
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA