Ratings 2040
Inside Scoring | F | Post Def. | F | Strength | F |
Jumpshot | F | Perimeter Def. | F | Jumping | F |
Three Point | F | Drive Def. | F | ||
Handling | F | Stealing | F | ||
Passing | F | Shot Blocking | F | ||
Quickness | F | Off. Rebound | F | ||
Def. Rebound | F |
Ratings 2041
Inside Scoring | +46 | Post Def. | +37 | Strength | +43 |
Jumpshot | +57 | Perimeter Def. | +68 | Jumping | +67 |
Three Point | +75 | Drive Def. | +82 | ||
Handling | +65 | Stealing | +54 | ||
Passing | +49 | Shot Blocking | +30 | ||
Quickness | +72 | Off. Rebound | +32 | ||
Def. Rebound | +45 |
Différence n-1 : +822
Voir les TC d'un autre joueur :