Cliff Robinson
Ratings 2040
| Inside Scoring | B- | Post Def. | A | Strength | B- |
| Jumpshot | B- | Perimeter Def. | C+ | Jumping | B- |
| Three Point | E | Drive Def. | C+ | ||
| Handling | C- | Stealing | C+ | ||
| Passing | C- | Shot Blocking | A- | ||
| Quickness | C+ | Off. Rebound | A+ | ||
| Def. Rebound | A |
Ratings 2041
| Inside Scoring | -1 | Post Def. | +4 | Strength | 0 |
| Jumpshot | -2 | Perimeter Def. | -3 | Jumping | +3 |
| Three Point | 0 | Drive Def. | +1 | ||
| Handling | -2 | Stealing | +5 | ||
| Passing | +1 | Shot Blocking | -3 | ||
| Quickness | 0 | Off. Rebound | 0 | ||
| Def. Rebound | +1 |
Différence n-1 : +4
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA