Lewis Lloyd
Ratings 2039
Inside Scoring | B- | Post Def. | C+ | Strength | C+ |
Jumpshot | A | Perimeter Def. | B- | Jumping | B- |
Three Point | B- | Drive Def. | C- | ||
Handling | D | Stealing | C- | ||
Passing | C | Shot Blocking | C | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | E | ||
Def. Rebound | D |
Ratings 2040
Inside Scoring | -1 | Post Def. | -2 | Strength | 0 |
Jumpshot | 0 | Perimeter Def. | +1 | Jumping | -1 |
Three Point | -1 | Drive Def. | 0 | ||
Handling | -3 | Stealing | +4 | ||
Passing | -4 | Shot Blocking | -4 | ||
Quickness | -1 | Off. Rebound | -3 | ||
Def. Rebound | -5 |
Différence n-1 : -20
Voir les TC d'un autre joueur :