Lewis Lloyd
Ratings 2040
Inside Scoring | B- | Post Def. | C+ | Strength | C+ |
Jumpshot | A | Perimeter Def. | B- | Jumping | C+ |
Three Point | C+ | Drive Def. | C- | ||
Handling | D | Stealing | C | ||
Passing | C | Shot Blocking | C- | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | E | ||
Def. Rebound | E |
Ratings 2041
Inside Scoring | +1 | Post Def. | +1 | Strength | -3 |
Jumpshot | 0 | Perimeter Def. | +5 | Jumping | 0 |
Three Point | +8 | Drive Def. | +6 | ||
Handling | +8 | Stealing | -3 | ||
Passing | +7 | Shot Blocking | -1 | ||
Quickness | -4 | Off. Rebound | -4 | ||
Def. Rebound | +1 |
Différence n-1 : +22
Voir les TC d'un autre joueur :