Craig Neal
Ratings 2039
Inside Scoring | C | Post Def. | E | Strength | C- |
Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | C | Jumping | C+ |
Three Point | C- | Drive Def. | C+ | ||
Handling | C+ | Stealing | B- | ||
Passing | C- | Shot Blocking | E | ||
Quickness | B | Off. Rebound | E | ||
Def. Rebound | E |
Ratings 2040
Inside Scoring | -5 | Post Def. | +3 | Strength | -1 |
Jumpshot | 0 | Perimeter Def. | +2 | Jumping | 0 |
Three Point | +4 | Drive Def. | 0 | ||
Handling | +4 | Stealing | +2 | ||
Passing | +4 | Shot Blocking | +4 | ||
Quickness | -1 | Off. Rebound | -1 | ||
Def. Rebound | +4 |
Différence n-1 : +19
Voir les TC d'un autre joueur :