Chris Morris
Ratings 2039
Inside Scoring | C+ | Post Def. | C | Strength | C+ |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | C+ | Jumping | B |
Three Point | B | Drive Def. | B- | ||
Handling | D | Stealing | B | ||
Passing | C- | Shot Blocking | C+ | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | B- | ||
Def. Rebound | C- |
Ratings 2040
Inside Scoring | +3 | Post Def. | -3 | Strength | -3 |
Jumpshot | -2 | Perimeter Def. | +4 | Jumping | -3 |
Three Point | -3 | Drive Def. | -3 | ||
Handling | +2 | Stealing | 0 | ||
Passing | +3 | Shot Blocking | 0 | ||
Quickness | 0 | Off. Rebound | -1 | ||
Def. Rebound | +2 |
Différence n-1 : -4
Voir les TC d'un autre joueur :