Todd Mitchell
Ratings 2039
Inside Scoring | C+ | Post Def. | C- | Strength | C |
Jumpshot | C | Perimeter Def. | C | Jumping | B+ |
Three Point | F | Drive Def. | C+ | ||
Handling | C- | Stealing | B- | ||
Passing | D | Shot Blocking | E | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | D | ||
Def. Rebound | C- |
Ratings 2040
Inside Scoring | -5 | Post Def. | -2 | Strength | 0 |
Jumpshot | -2 | Perimeter Def. | -1 | Jumping | -3 |
Three Point | 0 | Drive Def. | -3 | ||
Handling | -5 | Stealing | -5 | ||
Passing | -2 | Shot Blocking | -4 | ||
Quickness | -2 | Off. Rebound | -3 | ||
Def. Rebound | -3 |
Différence n-1 : -40
Voir les TC d'un autre joueur :