Ratings 2040
Inside Scoring | F | Post Def. | F | Strength | F |
Jumpshot | F | Perimeter Def. | F | Jumping | F |
Three Point | F | Drive Def. | F | ||
Handling | F | Stealing | F | ||
Passing | F | Shot Blocking | F | ||
Quickness | F | Off. Rebound | F | ||
Def. Rebound | F |
Ratings 2041
Inside Scoring | +64 | Post Def. | +22 | Strength | +40 |
Jumpshot | +71 | Perimeter Def. | +70 | Jumping | +60 |
Three Point | +41 | Drive Def. | +51 | ||
Handling | +55 | Stealing | +70 | ||
Passing | +64 | Shot Blocking | +12 | ||
Quickness | +79 | Off. Rebound | +18 | ||
Def. Rebound | +34 |
Différence n-1 : +751
Voir les TC d'un autre joueur :