Danny Manning
Ratings 2040
| Inside Scoring | B | Post Def. | C | Strength | B- |
| Jumpshot | B- | Perimeter Def. | C | Jumping | C+ |
| Three Point | F | Drive Def. | C+ | ||
| Handling | C | Stealing | C+ | ||
| Passing | D | Shot Blocking | C+ | ||
| Quickness | C | Off. Rebound | B- | ||
| Def. Rebound | C |
Ratings 2041
| Inside Scoring | 0 | Post Def. | -4 | Strength | +3 |
| Jumpshot | +2 | Perimeter Def. | -1 | Jumping | -3 |
| Three Point | 0 | Drive Def. | +3 | ||
| Handling | -4 | Stealing | +3 | ||
| Passing | -1 | Shot Blocking | -1 | ||
| Quickness | 0 | Off. Rebound | -2 | ||
| Def. Rebound | +5 |
Différence n-1 : 0
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA