Grant Long
Ratings 2040
| Inside Scoring | B | Post Def. | C- | Strength | B | 
| Jumpshot | B | Perimeter Def. | B- | Jumping | B | 
| Three Point | F | Drive Def. | C | ||
| Handling | C- | Stealing | B+ | ||
| Passing | C | Shot Blocking | C- | ||
| Quickness | C | Off. Rebound | B+ | ||
| Def. Rebound | C | 
Ratings 2041
| Inside Scoring | -5 | Post Def. | -2 | Strength | -1 | 
| Jumpshot | +2 | Perimeter Def. | -3 | Jumping | +2 | 
| Three Point | 0 | Drive Def. | -1 | ||
| Handling | +3 | Stealing | 0 | ||
| Passing | +3 | Shot Blocking | +3 | ||
| Quickness | 0 | Off. Rebound | -3 | ||
| Def. Rebound | -1 | 
Différence n-1 : -3
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA