Robert Lock
Ratings 2040
Inside Scoring | C | Post Def. | B- | Strength | B- |
Jumpshot | B | Perimeter Def. | D | Jumping | C+ |
Three Point | F | Drive Def. | B- | ||
Handling | C- | Stealing | C | ||
Passing | E | Shot Blocking | B- | ||
Quickness | C | Off. Rebound | C+ | ||
Def. Rebound | C+ |
Ratings 2041
Inside Scoring | +4 | Post Def. | -5 | Strength | +2 |
Jumpshot | -3 | Perimeter Def. | +2 | Jumping | 0 |
Three Point | 0 | Drive Def. | -2 | ||
Handling | +1 | Stealing | +4 | ||
Passing | -4 | Shot Blocking | -4 | ||
Quickness | 0 | Off. Rebound | +6 | ||
Def. Rebound | +8 |
Différence n-1 : +9
Voir les TC d'un autre joueur :