Spud Webb
Ratings 2039
Inside Scoring | B | Post Def. | D | Strength | C |
Jumpshot | B | Perimeter Def. | B- | Jumping | A+ |
Three Point | B- | Drive Def. | B- | ||
Handling | B | Stealing | C | ||
Passing | C+ | Shot Blocking | F | ||
Quickness | A+ | Off. Rebound | E | ||
Def. Rebound | D |
Ratings 2040
Inside Scoring | -4 | Post Def. | -4 | Strength | +1 |
Jumpshot | -2 | Perimeter Def. | +3 | Jumping | +4 |
Three Point | 0 | Drive Def. | -1 | ||
Handling | -1 | Stealing | 0 | ||
Passing | -4 | Shot Blocking | -3 | ||
Quickness | -1 | Off. Rebound | -4 | ||
Def. Rebound | -5 |
Différence n-1 : -21
Voir les TC d'un autre joueur :