John Williams
Ratings 2039
Inside Scoring | B- | Post Def. | C+ | Strength | A- |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | B- | Jumping | C+ |
Three Point | D | Drive Def. | B- | ||
Handling | C | Stealing | A | ||
Passing | C | Shot Blocking | B- | ||
Quickness | C | Off. Rebound | B+ | ||
Def. Rebound | B- |
Ratings 2040
Inside Scoring | +5 | Post Def. | +7 | Strength | +2 |
Jumpshot | +2 | Perimeter Def. | -5 | Jumping | +1 |
Three Point | 0 | Drive Def. | -2 | ||
Handling | +5 | Stealing | +10 | ||
Passing | -2 | Shot Blocking | +3 | ||
Quickness | +1 | Off. Rebound | +8 | ||
Def. Rebound | +13 |
Différence n-1 : +48
Voir les TC d'un autre joueur :