Roy Tarpley
Ratings 2040
| Inside Scoring | B+ | Post Def. | B- | Strength | B+ |
| Jumpshot | B- | Perimeter Def. | C | Jumping | B- |
| Three Point | F | Drive Def. | C+ | ||
| Handling | C- | Stealing | C+ | ||
| Passing | C- | Shot Blocking | B | ||
| Quickness | C | Off. Rebound | B | ||
| Def. Rebound | A |
Ratings 2041
| Inside Scoring | -2 | Post Def. | -5 | Strength | +1 |
| Jumpshot | 0 | Perimeter Def. | +1 | Jumping | +1 |
| Three Point | 0 | Drive Def. | -1 | ||
| Handling | -2 | Stealing | -3 | ||
| Passing | -5 | Shot Blocking | -1 | ||
| Quickness | -2 | Off. Rebound | -3 | ||
| Def. Rebound | +5 |
Différence n-1 : -16
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA