Ratings 2039
Inside Scoring | F | Post Def. | F | Strength | F |
Jumpshot | F | Perimeter Def. | F | Jumping | F |
Three Point | F | Drive Def. | F | ||
Handling | F | Stealing | F | ||
Passing | F | Shot Blocking | F | ||
Quickness | F | Off. Rebound | F | ||
Def. Rebound | F |
Ratings 2040
Inside Scoring | +44 | Post Def. | +20 | Strength | +33 |
Jumpshot | +58 | Perimeter Def. | +65 | Jumping | +54 |
Three Point | +9 | Drive Def. | +58 | ||
Handling | +48 | Stealing | +72 | ||
Passing | +57 | Shot Blocking | +7 | ||
Quickness | +86 | Off. Rebound | +17 | ||
Def. Rebound | +28 |
Différence n-1 : +656
Voir les TC d'un autre joueur :