Joe Barry Carroll
Ratings 2039
Inside Scoring | B | Post Def. | B+ | Strength | B |
Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | F | Jumping | B |
Three Point | F | Drive Def. | C- | ||
Handling | C- | Stealing | B- | ||
Passing | D | Shot Blocking | B- | ||
Quickness | C+ | Off. Rebound | A | ||
Def. Rebound | C+ |
Ratings 2040
Inside Scoring | -3 | Post Def. | -3 | Strength | -4 |
Jumpshot | 0 | Perimeter Def. | 0 | Jumping | +1 |
Three Point | 0 | Drive Def. | +3 | ||
Handling | -3 | Stealing | 0 | ||
Passing | -2 | Shot Blocking | +1 | ||
Quickness | 0 | Off. Rebound | -4 | ||
Def. Rebound | -2 |
Différence n-1 : -16
Voir les TC d'un autre joueur :