Rickey Brown
Ratings 2040
Inside Scoring | C+ | Post Def. | B- | Strength | A- |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | D | Jumping | C+ |
Three Point | F | Drive Def. | C- | ||
Handling | C+ | Stealing | C- | ||
Passing | E | Shot Blocking | C+ | ||
Quickness | C | Off. Rebound | B | ||
Def. Rebound | B |
Ratings 2041
Inside Scoring | +5 | Post Def. | -4 | Strength | -5 |
Jumpshot | 0 | Perimeter Def. | -3 | Jumping | -1 |
Three Point | 0 | Drive Def. | -3 | ||
Handling | -3 | Stealing | -4 | ||
Passing | -3 | Shot Blocking | +1 | ||
Quickness | -3 | Off. Rebound | -2 | ||
Def. Rebound | +5 |
Différence n-1 : -20
Voir les TC d'un autre joueur :