Ratings 2040
Inside Scoring | F | Post Def. | F | Strength | F |
Jumpshot | F | Perimeter Def. | F | Jumping | F |
Three Point | F | Drive Def. | F | ||
Handling | F | Stealing | F | ||
Passing | F | Shot Blocking | F | ||
Quickness | F | Off. Rebound | F | ||
Def. Rebound | F |
Ratings 2041
Inside Scoring | +41 | Post Def. | +50 | Strength | +66 |
Jumpshot | +73 | Perimeter Def. | +50 | Jumping | +58 |
Three Point | +37 | Drive Def. | +62 | ||
Handling | +65 | Stealing | +63 | ||
Passing | +36 | Shot Blocking | +40 | ||
Quickness | +59 | Off. Rebound | +46 | ||
Def. Rebound | +56 |
Différence n-1 : +802
Voir les TC d'un autre joueur :