Darrell Griffith
Ratings 2039
Inside Scoring | A+ | Post Def. | D | Strength | C- |
Jumpshot | A | Perimeter Def. | B- | Jumping | B- |
Three Point | A | Drive Def. | C+ | ||
Handling | C- | Stealing | C | ||
Passing | B- | Shot Blocking | C | ||
Quickness | A- | Off. Rebound | C- | ||
Def. Rebound | C- |
Ratings 2040
Inside Scoring | -3 | Post Def. | 0 | Strength | -1 |
Jumpshot | +1 | Perimeter Def. | -4 | Jumping | -4 |
Three Point | +4 | Drive Def. | -3 | ||
Handling | +3 | Stealing | -3 | ||
Passing | -4 | Shot Blocking | 0 | ||
Quickness | 0 | Off. Rebound | -1 | ||
Def. Rebound | -4 |
Différence n-1 : -19
Voir les TC d'un autre joueur :