Darrell Griffith
Ratings 2040
| Inside Scoring | A | Post Def. | D | Strength | C- | 
| Jumpshot | A | Perimeter Def. | B- | Jumping | B- | 
| Three Point | A | Drive Def. | C+ | ||
| Handling | C- | Stealing | C | ||
| Passing | C+ | Shot Blocking | C | ||
| Quickness | A- | Off. Rebound | C- | ||
| Def. Rebound | C- | 
Ratings 2041
| Inside Scoring | 0 | Post Def. | +2 | Strength | -2 | 
| Jumpshot | +1 | Perimeter Def. | +3 | Jumping | -3 | 
| Three Point | +2 | Drive Def. | +4 | ||
| Handling | -3 | Stealing | +5 | ||
| Passing | +3 | Shot Blocking | -4 | ||
| Quickness | +2 | Off. Rebound | +3 | ||
| Def. Rebound | 0 | 
Différence n-1 : +13
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA