Gary Grant
Ratings 2039
Inside Scoring | B- | Post Def. | C- | Strength | C |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | B- | Jumping | C+ |
Three Point | D | Drive Def. | B- | ||
Handling | C | Stealing | A | ||
Passing | B | Shot Blocking | E | ||
Quickness | A- | Off. Rebound | C- | ||
Def. Rebound | C- |
Ratings 2040
Inside Scoring | -1 | Post Def. | +4 | Strength | +2 |
Jumpshot | 0 | Perimeter Def. | +5 | Jumping | -1 |
Three Point | -1 | Drive Def. | +2 | ||
Handling | -4 | Stealing | +1 | ||
Passing | -2 | Shot Blocking | 0 | ||
Quickness | +1 | Off. Rebound | -2 | ||
Def. Rebound | -4 |
Différence n-1 : 0
Voir les TC d'un autre joueur :