Gary Grant
Ratings 2040
| Inside Scoring | B- | Post Def. | C- | Strength | C |
| Jumpshot | B- | Perimeter Def. | B | Jumping | C+ |
| Three Point | D | Drive Def. | B- | ||
| Handling | C | Stealing | A | ||
| Passing | B | Shot Blocking | E | ||
| Quickness | A | Off. Rebound | C- | ||
| Def. Rebound | C- |
Ratings 2041
| Inside Scoring | -3 | Post Def. | -5 | Strength | -1 |
| Jumpshot | -3 | Perimeter Def. | -4 | Jumping | +2 |
| Three Point | +4 | Drive Def. | -3 | ||
| Handling | +3 | Stealing | -5 | ||
| Passing | -1 | Shot Blocking | +3 | ||
| Quickness | -2 | Off. Rebound | +4 | ||
| Def. Rebound | -1 |
Différence n-1 : -12
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA