Sean Elliott
Ratings 2040
| Inside Scoring | C+ | Post Def. | C- | Strength | C+ |
| Jumpshot | A- | Perimeter Def. | C- | Jumping | B- |
| Three Point | C | Drive Def. | C- | ||
| Handling | C+ | Stealing | C | ||
| Passing | C | Shot Blocking | E | ||
| Quickness | B- | Off. Rebound | C+ | ||
| Def. Rebound | C- |
Ratings 2041
| Inside Scoring | -4 | Post Def. | 0 | Strength | +3 |
| Jumpshot | -3 | Perimeter Def. | -3 | Jumping | -1 |
| Three Point | -2 | Drive Def. | +3 | ||
| Handling | +3 | Stealing | +4 | ||
| Passing | +1 | Shot Blocking | -3 | ||
| Quickness | 0 | Off. Rebound | +3 | ||
| Def. Rebound | +3 |
Différence n-1 : +4
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA