Steve Hawes
Ratings 2040
| Inside Scoring | C+ | Post Def. | C | Strength | B- |
| Jumpshot | A+ | Perimeter Def. | C | Jumping | C |
| Three Point | B- | Drive Def. | C | ||
| Handling | C+ | Stealing | C+ | ||
| Passing | C- | Shot Blocking | E | ||
| Quickness | C+ | Off. Rebound | C+ | ||
| Def. Rebound | C+ |
Ratings 2041
| Inside Scoring | -5 | Post Def. | -5 | Strength | -3 |
| Jumpshot | -4 | Perimeter Def. | -4 | Jumping | -2 |
| Three Point | -4 | Drive Def. | -1 | ||
| Handling | -3 | Stealing | +1 | ||
| Passing | -3 | Shot Blocking | 0 | ||
| Quickness | -2 | Off. Rebound | -1 | ||
| Def. Rebound | -4 |
Différence n-1 : -40
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA