Derrick Chievous
Ratings 2040
| Inside Scoring | C+ | Post Def. | D | Strength | C |
| Jumpshot | B- | Perimeter Def. | C- | Jumping | B+ |
| Three Point | F | Drive Def. | C | ||
| Handling | D | Stealing | C+ | ||
| Passing | D | Shot Blocking | F | ||
| Quickness | B | Off. Rebound | C+ | ||
| Def. Rebound | C- |
Ratings 2041
| Inside Scoring | 0 | Post Def. | -4 | Strength | -1 |
| Jumpshot | +2 | Perimeter Def. | -5 | Jumping | +3 |
| Three Point | 0 | Drive Def. | -1 | ||
| Handling | +1 | Stealing | +1 | ||
| Passing | -1 | Shot Blocking | 0 | ||
| Quickness | +1 | Off. Rebound | +2 | ||
| Def. Rebound | -4 |
Différence n-1 : -6
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA