Larry Smith
Ratings 2040
| Inside Scoring | C- | Post Def. | B+ | Strength | A+ |
| Jumpshot | C- | Perimeter Def. | E | Jumping | B- |
| Three Point | F | Drive Def. | C- | ||
| Handling | C- | Stealing | C | ||
| Passing | C | Shot Blocking | D | ||
| Quickness | C+ | Off. Rebound | A- | ||
| Def. Rebound | A |
Ratings 2041
| Inside Scoring | -3 | Post Def. | +1 | Strength | 0 |
| Jumpshot | -1 | Perimeter Def. | -2 | Jumping | -2 |
| Three Point | 0 | Drive Def. | +1 | ||
| Handling | +3 | Stealing | -4 | ||
| Passing | -4 | Shot Blocking | -4 | ||
| Quickness | -2 | Off. Rebound | -4 | ||
| Def. Rebound | +5 |
Différence n-1 : -16
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA