Andrew Toney
Ratings 2040
| Inside Scoring | C+ | Post Def. | D | Strength | C |
| Jumpshot | B | Perimeter Def. | C+ | Jumping | B- |
| Three Point | A | Drive Def. | B- | ||
| Handling | B- | Stealing | B- | ||
| Passing | B- | Shot Blocking | F | ||
| Quickness | B | Off. Rebound | D | ||
| Def. Rebound | E |
Ratings 2041
| Inside Scoring | 0 | Post Def. | +3 | Strength | +1 |
| Jumpshot | +1 | Perimeter Def. | -2 | Jumping | 0 |
| Three Point | +5 | Drive Def. | 0 | ||
| Handling | -4 | Stealing | 0 | ||
| Passing | 0 | Shot Blocking | -2 | ||
| Quickness | -4 | Off. Rebound | -3 | ||
| Def. Rebound | +1 |
Différence n-1 : -4
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA