Ron Harper
Ratings 2040
| Inside Scoring | C+ | Post Def. | C- | Strength | C |
| Jumpshot | B- | Perimeter Def. | B | Jumping | A- |
| Three Point | C+ | Drive Def. | A- | ||
| Handling | E | Stealing | A- | ||
| Passing | C+ | Shot Blocking | C+ | ||
| Quickness | B- | Off. Rebound | C- | ||
| Def. Rebound | C |
Ratings 2041
| Inside Scoring | +5 | Post Def. | +6 | Strength | +1 |
| Jumpshot | -1 | Perimeter Def. | +2 | Jumping | +3 |
| Three Point | +12 | Drive Def. | +7 | ||
| Handling | +4 | Stealing | +9 | ||
| Passing | +8 | Shot Blocking | -3 | ||
| Quickness | +1 | Off. Rebound | -5 | ||
| Def. Rebound | +2 |
Différence n-1 : +51
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA