Ricky Berry
Ratings 2040
| Inside Scoring | C | Post Def. | C | Strength | C+ |
| Jumpshot | B | Perimeter Def. | C- | Jumping | B |
| Three Point | A | Drive Def. | C+ | ||
| Handling | C | Stealing | C+ | ||
| Passing | D | Shot Blocking | C | ||
| Quickness | B- | Off. Rebound | C- | ||
| Def. Rebound | C |
Ratings 2041
| Inside Scoring | -1 | Post Def. | -2 | Strength | -2 |
| Jumpshot | -3 | Perimeter Def. | +4 | Jumping | +1 |
| Three Point | 0 | Drive Def. | +4 | ||
| Handling | -1 | Stealing | -2 | ||
| Passing | -1 | Shot Blocking | +3 | ||
| Quickness | -1 | Off. Rebound | -2 | ||
| Def. Rebound | +3 |
Différence n-1 : 0
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA