Mike Woodson
Ratings 2040
| Inside Scoring | D | Post Def. | B- | Strength | C |
| Jumpshot | B+ | Perimeter Def. | B | Jumping | B- |
| Three Point | A+ | Drive Def. | B- | ||
| Handling | B- | Stealing | A | ||
| Passing | C- | Shot Blocking | C- | ||
| Quickness | B | Off. Rebound | D | ||
| Def. Rebound | F |
Ratings 2041
| Inside Scoring | +4 | Post Def. | 0 | Strength | -2 |
| Jumpshot | +2 | Perimeter Def. | +6 | Jumping | -4 |
| Three Point | 0 | Drive Def. | +2 | ||
| Handling | +6 | Stealing | -3 | ||
| Passing | +1 | Shot Blocking | -1 | ||
| Quickness | -4 | Off. Rebound | +3 | ||
| Def. Rebound | -4 |
Différence n-1 : +6
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA