Sleepy Floyd
Ratings 2040
| Inside Scoring | C+ | Post Def. | C- | Strength | C- | 
| Jumpshot | B+ | Perimeter Def. | B+ | Jumping | B- | 
| Three Point | B- | Drive Def. | C+ | ||
| Handling | B- | Stealing | C- | ||
| Passing | B- | Shot Blocking | D | ||
| Quickness | A- | Off. Rebound | C- | ||
| Def. Rebound | D | 
Ratings 2041
| Inside Scoring | +2 | Post Def. | -4 | Strength | -1 | 
| Jumpshot | +2 | Perimeter Def. | -4 | Jumping | +1 | 
| Three Point | -4 | Drive Def. | +3 | ||
| Handling | +3 | Stealing | +4 | ||
| Passing | -1 | Shot Blocking | +3 | ||
| Quickness | -2 | Off. Rebound | -2 | ||
| Def. Rebound | -2 | 
Différence n-1 : -2
Voir les TC d'un autre joueur :
 Way of NBA
Way of NBA